Von woher besorgen Sie Ihre Treibstoff für Ihren Lkw wenn Sie unterwegs auf einem Auftrag sind? Hier sind die aktuellen Diesel Preisen für die Beliebtesten Ziele überall in Europa.
Land | Preis pro Liter DIESEL (Euro)* |
---|---|
Luxemburg | € 1.016 |
Polen | € 1.018 |
Österreich | € 1.058 |
Rumänien | € 1.081 |
Tschechische Republik | € 1.106 |
Spanien | € 1.133 |
Ungarn | € 1.198 |
Deutschland | € 1.199 |
Irland | € 1.269 |
Frankreich | € 1.270 |
Die Niederlande | € 1.317 |
Belgien | € 1.333 |
Dänemark | € 1.363 |
Schweden | € 1.368 |
Schweiz | € 1.399 |
Vereinigtes Königreich | € 1.418 |
Italien | € 1.420 |
Norwegen | € 1.725 |
Updated 31/01/2017
Manchmal ist es empfehlenswert Preise zu vergleichen. Haben Sie irgendwelcher Empfehlungen für beliebte Zielorten wo Sie Auftanken können? Lassen Sie uns wissen.
Personenwagen und Wohnmobile können nicht mit unseren Frachtfährdiensten reisen. Wenn Sie mit dem Van reisen, wählen Sie bitte die entsprechende 'Van' Option..