
Ab dem 1. Januar müssen die Betreiber an der Irischen See neue Vorschriften in Bezug auf die Menge an Schwefel einhalten, die im Kraftstoff verwendet wird. Dies führt zu zusätzlichen Kraftstoffzuschlägen für Kunden.
Beispiel Für Kraftstoffzuschläge Ab Dem 1. Januar 2020
| Operator | Route | Fahrzeuglänge | Treibstoffzuschlag |
|---|---|---|---|
| Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 6 Meter | + €10.50 |
| Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 16 Meter | + €21.00 |
| Stena Line | Birkenhead - Belfast | 6 Meter | + €18.20 |
| Stena Line | Birkenhead - Belfast | 16 Meter | + €51.47 |
| Stena Line | Cairnryan - Belfast | 6 Meter | + €10.51 |
| Stena Line | Cairnryan - Belfast | 16 Meter | + €32.75 |
| Stena Line | Holyhead - Dublin | 6 Meter | + €11.11 |
| Stena Line | Holyhead - Dublin | 16 Meter | + €29.67 |
| P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 6 Meter | + €25.97 |
| P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 16 Meter | + €53.49 |
| P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 6 Meter | + €17.98 |
| P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 16 Meter | + €33.80 |
* Basierend auf den Preisen von 2020
ALLE FÄHRENBETREIBER HABEN SCHWEFEL-2020-KRAFTSTOFFZUSCHLÄGE ANGEWENDET
Sehen Sie sich unser Video an, um mehr über Sulphur 2020 zu erfahren.
United Kingdom
Republic of Ireland
Polska
România
Republica Moldova
Российская Федерация
Украина
Республика Беларусь
Литва
Латвия
Эстония
Deutschland
Schweiz
Österreich
Lichtenstein
Belgien
Luxemburg
Magyarország
Česká republika
Slovenská republika.
España
Italia
Bulgaria